LIC न्यू जीवन आनन्द (815) पालिसी
LIC न्यू जीवन आनन्द (815) पालिसी एक सबसे ज्यादा बिकने वाला जीवन बीमा प्लान है जो परिपक्वता (Maturity) के बाद भी जिंदगी भर सुरक्षा प्रदान करता है | यह प्लान दुर्घटना लाभ राइडर के साथ और भी लाभदायक हो जाता है | इस प्लान को एक उद्दाहरण के द्वारा समझाया गया है | उद्दाहरण से पहले इस प्लान से संबंधित आवश्यकतायें एवं लाभ को संछिप्त में विवरण कर लेते हैं |
प्लान के लिय योग्यता एवं अन्य बिवरण
प्रवेश की न्यूनतम उम्र | 18 साल ( पूर्ण) |
---|---|
प्रवेश की अधिकतम उम्र | 50 बर्ष ( निकटतम जन्म दिन) |
प्रीमियम भुगतान | वार्षिक, अर्धवार्षिक, तिमाही, मासिक |
पालिसी की अवधि (Term) | 15 से 35 वर्ष |
बीमा राशि (Sum Assured) | 100000 से उपर ( 5000 के गुणक में) |
प्रीमियम भुगतान विधि (mode) छुट | 2% वार्षिक एवं 1% अर्धवार्षिक प्रीमियम पर |
अभायर्पण (Surrender) | 3 बर्ष चलाने के बाद |
कर्ज (Loan) | 3 बर्ष चलाने के बाद |
परिपक्वता लाभ (Maturity)
पालिसी अवधि के पूरा होने पर परिपक्वता राशि बीमा धारक को दी जायेगी जो की बीमा राशि (Sum Assured) + साधारण प्रत्यावर्ती बोनस (Bonus)+ अंतिम अतिरिक्त बोनस (FAB) के बराबर होगी है | परिपक्वता के बाद, किसी भी समय पालिसी धारक मृत्यु होने पर Nominee को बीमा राशि के बराबर मृत्यु दावा राशि दी जायेगी |
मृत्यु लाभ (Death Claim)
पालिसी अवधि के दौरान मृत्यु होने पर मृत्यु दावा nominee को दी जायेगी, जो की बीमा राशि (Sum Assured) का 125 % + मृत्यु के समय तक निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस (Bonus)+ अंतिम अतिरिक्त बोनस (FAB) के बराबर होगी |
समझने के लिए एक उद्दाहरण
एक व्यक्ति जिनकी उम्र 26 वर्ष है और निम्नलिखित विवरण का न्यू जीवन आनन्द पालिसी खरीदता है |
बीमा राशि (रू) | 5,00,000 |
पालिसी अवधि (वर्ष) | 25 |
उम्र (वर्ष) | 25 |
पालिसी लेने का वर्ष : | 2016 |
वार्षिक प्रीमियम (रू) | 22,277 |
कुल पेय प्रीमियम (लगभग)(रू) | 5,47,277 |
अपने उम्र, अवधि व बीमा राशि के हिसाब से जानने के लिए प्रीमियम कैलकुलेटर और Maturity कैलकुलेटर का प्रयोग करें |
पालिसी लेने के बाद 2 सम्भावनाये हो सकती है | पहली संभावना, पालिसी धारक 25 साल पूरा करे और अपना परिपक्वता राशि ले या पालिसी धारक की मृत्यु 25 साल से पहले हो और nominee को मृत्यु दावा राशि मिले | दोनों दशा के लाभ को नीचे बताया गया है |
परिपक्वता राशि (Maturity)
पालिसी धारक के 21 साल पूरा करने पर बीमा राशि (Sum Assured) + साधारण प्रत्यावर्ती बोनस (Bonus)+ अंतिम अतिरिक्त बोनस (FAB) मिलेगी जो की नीचे टेबल में दर्शायी गयी है |
परिपक्वता वर्ष | 2041 |
---|---|
परिपक्वता के समय उम्र | 50 |
बीमा राशि (रू) | 5,00,000 |
बोनस (लगभग) | 837500 |
परिपक्वता राशि (लगभग) | 1337500 |
परिपक्वता राशि (maturity) लेने के बाद जीवन आनन्द प्लान जिंदगी भर बीमा प्रदान करता रहेगा. अर्थात् maturity के बाद मृत्यु की दशा में nominee को बीमा की राशि फिर से दी जायेगी|
वर्ष अंतराल | उम्र अंतराल | बीमा राशि |
---|---|---|
2041 से आगे | 50 से आगे | 500000 |
मृत्यु लाभ (Death Claim)
पालिसी धारक के 21 साल से पहले मृत्यु की दशा में बीमा राशि (Sum Assured) का 125 % + मृत्यु के समय तक निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस (Bonus)+ अंतिम अतिरिक्त बोनस (FAB) nominee को दी जायेगी. उम्र- वार और साल-वार मृत्यु दावा राशि अगले टेबल में दी गयी है | अगर मृत्यु किसी दुर्घटना से होती है तो बीमा राशि के बराबर राशि और दी जायेगी नीचे टेबल में इसे दुर्घटना लाभ के रूप में दर्शाया गया है |
वर्ष | उम्र | वर्ष-वार व उम्र-वार मृत्यु दावा राशि (लगभग) | वर्ष-वार व उम्र-वार दुर्घटना मृत्यु दावा राशि (लगभग) |
---|---|---|---|
2016 | 25 | 649500 | 1149500 |
2017 | 26 | 674000 | 1174000 |
2018 | 27 | 698500 | 1198500 |
2019 | 28 | 723000 | 1223000 |
2020 | 29 | 747500 | 1247500 |
2021 | 30 | 772000 | 1272000 |
2022 | 31 | 796500 | 1296500 |
2023 | 32 | 821000 | 1321000 |
2024 | 33 | 845500 | 1345500 |
2025 | 34 | 870000 | 1370000 |
2026 | 35 | 894500 | 1394500 |
2027 | 36 | 919000 | 1419000 |
2028 | 37 | 943500 | 1443500 |
2029 | 38 | 968000 | 1468000 |
2030 | 39 | 1007500 | 1507500 |
2031 | 40 | 1034500 | 1534500 |
2032 | 41 | 1064000 | 1564000 |
2033 | 42 | 1093500 | 1593500 |
2034 | 43 | 1135500 | 1635500 |
2035 | 44 | 1165000 | 1665000 |
2036 | 45 | 1214500 | 1714500 |
2037 | 46 | 1274000 | 1774000 |
2038 | 47 | 1338500 | 1838500 |
2039 | 48 | 1388000 | 1888000 |
2040 | 49 | 1462500 | 1962500 |
उपर दिया गया उदाहरण एक समझने के उद्देश्य से बनाया गया है | अधिक जानकारी हेतु LIC के वेबसाइट पर जाए |
Comments & Reviews (55)